服務熱線
86-0755-27209779
品牌 | Haier/海爾 | 過濾器截流效率 | 99.9995% |
---|---|---|---|
內部尺寸(LxWxH) | 1976*780*2200mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1734*610*680mm |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | Ⅱ級生物安全柜 |
產地類別 | 國產 |
生物安全柜 HR60-IIA2
深圳海爾生物安全柜HR60-IIA2空氣更潔凈
采用世界ming牌超高效過濾器,空氣過濾更潔凈
深圳海爾生物安全柜HR60-IIA2高效風機
采用獨立高效電機供氣,濾膜堵塞等自動壓力補償,流量變化<10%
均勻高速氣流
均勻下降氣流,高速流入氣流,樣品、人員始終處于安全“氛圍”
產品特性:
超高效過濾器
更潔凈更安全
采用世界超高效過濾器(效率99.9995%),潔凈度等級達到10級
防紫外 防爆裂
防紫外線鋼化玻璃前窗
6mm厚鋼化玻璃前窗,阻擋紫外線,防止爆裂,保護用戶安全
易清潔底腳
底腳高度可調 無裸露螺紋
底腳可調高度0-75mm,可按用戶操作舒適高度調節;底腳調節螺栓內置,無裸露螺紋,清潔方便防止微生物滋生
規格參數:
性能參數 | |
|
|
產品類別 | II級A2型 |
氣流循環 | 70%循環,30%外排 |
潔凈等級 | 10級 |
主過濾器類別 | ULPA |
主過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm |
外排過濾器類別 | ULPA |
外排過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm |
下降氣流速度(m/s) | 0.32 |
流入氣流速度(m/s) | 0.58 |
外排風量(m³/h) | 690(立方米/小時) |
大氣壓 | 70~106 |
照度(LUX) | 1275 |
工作臺面中心振動靜位移µm(rms) | 2.9 |
人員保護 | 1.24*1000000 |
產品保護 | 0 CFU |
電源參數 | |
|
|
工作電壓 | 220V±10% |
頻率 | 50Hz±1Hz |
耗電量 | |
|
|
功率(W) | 1200 |
噪音 | |
|
|
噪音dB(A) | ≤66 |
規格 | |
|
|
工作室內表面材質 | SUS304 |
積液槽材質 | SUS304 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1976*780*2200 |
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1734*610*680 |
重量(Kg) | 328 |
腳輪 | 有 |
柜內插座配置(防濺插座個數) | 1個 |
固定底腳 | 可調高度75mm,無裸露螺紋 |
功能參數 | |
|
|
交叉污染保護 | 0 CFU |
前窗開關模式 | 手動 |
報警模式 | 聲光報警 |
開門后關閉風機報警 | 有 |
門關閉不嚴報警 | 有 |
開門超過界限報警 | 有 |
過濾器阻塞報警 | 有 |
過濾器破損報警 | 有 |
過濾器壽命不足報警 | 有 |
前窗玻璃防紫外線 | 有 |
認證 | |
|
|
認證注冊證書 | SFDA |
其它認證 | / |