服務熱線
86-0755-27209779
品牌 | 其他品牌 | 產品類型 | 雪花冰機 |
---|---|---|---|
制冰方式 | 其他 | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 |
一 流產品的分析雪花形制冰機
First-Class Product Analysis
1. XB系列是一種新型雪花制冰機,控制系統采用微電腦控制,自動控制并顯示制冰機的整個制冰過程使制冰機,控制可靠,運行平穩,維護方便。雪花形制冰機
2. 冰滿顯示
3. 缺水顯示
4. 減速器電機的正確方向顯示
5. 制冷劑短缺顯示
如果機器有問題出現,PC 板將關斷機器,同時指示燈報警,顯示停機原因,這樣使判斷故障機器維修變得非常容易。
該系列制冰機廣泛應用于實驗室、生物制藥、酒店刺身、食品加工、食品保鮮等行業。
產品描述
外型尺寸表 outside dimensions table
型號 | 附儲冰箱 | 儲冰量 | 制冰機外形尺寸 | 儲冰箱外形尺寸 | ||||
長1 | 寬1 | 高1 | 長 | 寬 | 高 | |||
XB70-FZ | - | 30kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB100-FZ | - | 35kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB130-FZ | - | 40kg | 615mm | 585mm | 1135mm | - | - | - |
XB350F-FZ/B | CX210-D/B | 210kg | 660mm | 600mm | 745mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB550F-FZ/B | CX210-D/B | 210kg | 660mm | 600mm | 885mm | 900mm | 840mm | 1130mm |
XB900F-FZ/B | CX600-S/B | 600kg | 1320mm | 665mm | 885mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
XB1100F-FZ/B | CX600-S/B | 600kg | 1320mm | 665mm | 885mm | 1320mm | 1375mm | 1400mm |
Type | Ice Storage Tank | Ice Storage Capacity | Dimension of Ice Machine | Dimension of Ice Storage | ||||
D1 | W1 | H1 | D | W | H |
外型尺寸圖 dimensions without packing
落冰口尺寸表 ice outlet dimensions table
暫無圖片
落冰口尺寸圖 dimensions of the outlet
技術參數表 techincal date
型號 | zui大產冰量 | 冷凝方式 | 額定功率 | 電流 | 接線尺寸 | 需水量 | 進水管徑(外螺紋) | 排水管徑 | 凈量 |
XB70-FZ | 70kg | 風冷/Air | 430W | 2.6A | 3X1mm? | 2.9L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 66kg |
XB100-FZ | 100kg | 風冷/Air | 500W | 3.3A | 3X1mm? | 4.2L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 68kg |
XB130-FZ | 130kg | 風冷/Air | 570W | 3.5A | 3X1mm? | 5.4L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 70kg |
XB350F-FZ/B | 350kg | 風冷/Air | 1160W | 5.6A | 3X1.5mm? | 14.5L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 88kg |
XB550F-FZ/B | 550kg | 風冷/Air | 1710W | 8.0A | 3X1.5mm? | 23L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 110kg |
XB900F-FZ/B | 900kg | 風冷/Air | 2870W | 13.6A | 3X2.5mm? | 37.5L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 196kg |
XB1100F-FZ/B | 1100kg | 風冷/Air | 3420W | 16A | 3X2.5mm? | 46L/H | 3/4″GAS | ?21mm | 220kg |
Type | MAX Pord | Condensation | Power | Carrent | Wiring | Water Consumption | Flowpipe Interface | Drainpipe External Dia. | Net Weight |
1.制冷劑:R22 Refrigerant:R22 |
|
|
|
2.電源:220V/50HZ/1N Power Supply:220V/50HZ/1N |
| ||
3.供水壓力:0.15-0.5Mpa.Supply Water Pressure:0.15-0.5Mpa |