服務熱線
86-0755-27209779
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,電子 |
顯微鏡價格 BX4601人體工程學顯微鏡系列為實驗室的操作和應用帶來了革命性的突破。人機工程學的設計,能夠帶來更直觀的(本信息來自普赫光電)控制界面,觀察和成像更加快速有效,從而為操作者長時間的觀察帶來了更大的舒適度。創新高質光學部件熒光復眼設計。
顯微鏡價格 BX4601人體工程學顯微鏡
追求舒適度
(1) U-TTLBI 保持“觀察姿勢”
(2) U-SVRC-CY 低位設計載物臺調節使操作更為舒適、便捷
追求效率
(1) 光強管理功能
(2) 聚光鏡頂端被涂成白色
配備新的 LED
(1) 具備良好的色彩還原性
(2) 長壽命(20,000小時) 減少人工維護成本
參數規格:
BX46參數 | ||
顯微鏡機架 | 光學系統 | UIS2無限遠光學系統 |
聚焦 | 低位固定載物臺通過物鏡轉盤聚焦,聚焦行程15mm,帶有粗帶調限位器,粗調旋鈕(本信息來自普赫光電)可以調節扭矩。 高敏感度的微調旋鈕(小調焦精度:1微米) | |
照明器 | 內置透射光科勒照明器,具有光強管理功能。 高色彩還原LED源光,6V3OW鹵素燈光源(預對中) | |
物鏡轉盤 | 固定式反轉5孔編碼物鏡轉盤 | |
觀察筒 | 寬視場(視場數22) | ·寬視場可調傾角三目觀察筒 |
·寬視場三目觀察筒 | ||
·寬視場可變傾角、拉伸、升降雙目觀察筒 | ||
·寬視場可調傾角雙目觀察筒 | ||
·寬視場人體工程學雙目觀察筒 | ||
·寬視場雙目觀察筒 | ||
載物臺 | 陶瓷表面同軸載物臺,帶有左手或(本信息來自普赫光電)右手低位驅動裝置;帶有旋轉裝置和扭矩調節裝置。(低旋鈕、也可以提供平板、可旋轉式載物臺) | |
聚光鏡 | 內置聚光鏡( N.A.0.9 ), 用于1.25X-1OOx ( 搖出后:1.25X-2X ) | |
操作環境 | ||
大相對濕度∶80%在高度高達31℃ (88°F),線性下降到7O%在34℃ (93°F),6O%在37℃ (99°F) 到50%相對濕度在40℃(104°F) | ||
供電電壓波動:不超過正常電壓的±10% |