服務熱線
86-0755-27209779
品牌 | LongerPump/蘭格 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 蠕動泵 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,制藥 |
防爆電機蠕動泵 dPOFLEX EP01適用場所:
傳統?業領域
防爆電機蠕動泵 dPOFLEX EP01產品特性:
該產品整機IP55高防護等級,支持多種泵頭,高達17L/min流量
功能特點
技術指標
產品型號 | dPOFLEX EP02 | 外殼材質 | (可選配304不銹鋼防護罩) | 加裝304不銹鋼防護罩 | ||||||||||||
23rpm-265rpm | 控制方式 | 電機防爆等級 | 防爆電機電源 | 可調頻率范圍 | 額定功率 | 0.18kw | ||||||||||
(長x寬x高) | 帶不銹鋼外殼:836x300x395mm | 424×292×352mm (不含泵頭) | ||||||||||||||
約60kg(不含泵頭和防護罩) | 約45kg(不含泵頭) | |||||||||||||||
(非防爆款,選配) | 單相AC220V供電變頻器,或三相AC380V供電變頻器 | |||||||||||||||
正反轉可逆 | ||||||||||||||||
0.01Hz | ||||||||||||||||
LED段碼顯示 | ||||||||||||||||
手動按鍵控制,外部信號控制(模擬量/數字量),通信控制(RS485, Modbus RTU) | ||||||||||||||||
其他參數
驅動器型號 | 適用泵頭 | 適用軟管規格 | 流量參考范圍(ml/min) |
dPOFLEX EP01 05.02.82A | GPH01-1 | 26# 73# 82# 184# | 270-15000 |
GPH02-1 | 186# 188# | 830-17000 | |
GPH03-1 | 186# 188# | 750-14000 | |
dPOFLEX EP02 dPOFLEX EP02-B | (1, 2, 3, 4) x YZ1515x (3滾輪) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 4-2200 |
(1, 2, 3, 4) x YZ1515x (6滾輪) | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 4-1450 | |
(1, 2, 3, 4) x YZII15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 4-2200 | |
(1, 2, 3, 4) x YZ2515x | 15# 24# | 100-1600 | |
(1, 2, 3, 4) x YZII25 | 15# 24# 35# 36# | 100-3000 | |
(1, 2) x KZ25 | 15# 24# 35# 36# | 200-6000 |
適用爆炸氣體類別: